| Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály | Idegen nyelv | Mérési eredmény |
|---|---|---|---|---|
| F236-N782 | 6 | 6.a | angol | 96% |
| T639-O716 | 6 | 6.a | angol | 73% |
| C633-U459 | 6 | 6.a | angol | 90% |
| S398-X382 | 6 | 6.a | angol | 80% |
| T888-H397 | 6 | 6.a | angol | 96% |
| J866-A965 | 6 | 6.a | angol | 60% |
| L289-X440 | 6 | 6.a | angol | 66% |
| T664-P125 | 6 | 6.a | angol | 73% |
| B586-J655 | 6 | 6.a | angol | 93% |
| L934-P498 | 6 | 6.a | angol | 83% |
| T972-L551 | 6 | 6.a | angol | 90% |
| G264-J540 | 6 | 6.a | angol | 80% |
| N549-M858 | 6 | 6.a | angol | 83% |
| B373-V139 | 6 | 6.a | angol | 96% |
| P753-W592 | 6 | 6.a | angol | 50% |
| B722-L150 | 6 | 6.a | angol | 90% |
| J975-S225 | 6 | 6.b | angol | n.a. |
| L159-K431 | 6 | 6.z | angol | n.a. |
| E493-A394 | 6 | 6.z | angol | n.a. |
| K441-T230 | 6 | 6.z | angol | 86% |
| J556-P339 | 6 | 6.z | angol | 53% |
| V863-M395 | 6 | 6.z | angol | 50% |
| S888-K328 | 6 | 6.z | angol | n.a. |
| W338-O779 | 6 | 6.z | angol | 63% |
| S167-A613 | 6 | 6.z | angol | 53% |
| B489-J738 | 6 | 6.z | angol | 70% |
| K723-E959 | 6 | 6.z | angol | 60% |
| E768-E973 | 6 | 6.z | angol | 73% |
| Q617-P883 | 6 | 6.z | angol | 70% |
| A556-V915 | 6 | 6.a | angol | 60% |
| L398-K429 | 6 | 6.a | angol | 80% |
| B639-E454 | 6 | 6.b | angol | n.a. |
| K183-A436 | 6 | 6.b | angol | n.a. |
| J499-M535 | 6 | 6.b | angol | 66% |
| D178-C522 | 6 | 6.b | angol | 90% |
| R161-W263 | 6 | 6.b | angol | 73% |
| F369-J561 | 6 | 6.b | angol | 33% |
| B396-X277 | 6 | 6.b | angol | 80% |
| U736-E721 | 6 | 6.b | angol | 90% |
| T498-L440 | 6 | 6.b | angol | 66% |
| C286-N237 | 6 | 6.b | angol | 63% |
| J327-L635 | 6 | 6.b | angol | 86% |
Csatolmányok
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Idegen nyelvi mérés - 6. évfolyam - 2019 (docx) | 15.3 KB |
| Idegen nyelvi mérés - 6. évfolyam - 2019 (pdf) | 246.71 KB |