| Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály | Idegen nyelv | Mérési eredmény |
|---|---|---|---|---|
| E319-C791 | 8 | 8.a | angol | 100% |
| X372-U711 | 8 | 8.a | angol | 65% |
| D826-W795 | 8 | 8.a | angol | 95% |
| F717-J847 | 8 | 8.a | angol | 57% |
| F541-N666 | 8 | 8.a | angol | 77% |
| R923-D222 | 8 | 8.a | angol | 42% |
| U513-T684 | 8 | 8.a | angol | 47% |
| J295-H741 | 8 | 8.a | angol | 92% |
| H822-T847 | 8 | 8.a | angol | 62% |
| U759-D594 | 8 | 8.a | angol | 80% |
| E528-O822 | 8 | 8.a | angol | 35% |
| P347-J342 | 8 | 8.a | angol | 100% |
| M773-C275 | 8 | 8.a | angol | 70% |
| K429-W286 | 8 | 8.a | angol | 57% |
| Q983-O223 | 8 | 8.z | angol | 97% |
| N539-O655 | 8 | 8.z | angol | 82% |
| K562-K263 | 8 | 8.z | angol | 82% |
| C154-V339 | 8 | 8.z | angol | 85% |
| X876-S420 | 8 | 8.z | angol | 65% |
| A577-G839 | 8 | 8.z | angol | 65% |
| N272-M781 | 8 | 8.z | angol | 47% |
| A594-W114 | 8 | 8.z | angol | 97% |
| T323-B815 | 8 | 8.z | angol | 90% |
| F949-H549 | 8 | 8.a | angol | 60% |
| D818-W941 | 8 | 8.a | angol | 72% |
| H447-D163 | 8 | 8.z | angol | 75% |
| A417-S176 | 8 | 8.z | angol | 67% |
| X378-A821 | 8 | 8.z | angol | 70% |
| U446-Q532 | 8 | 8.z | angol | 70% |
| U515-S524 | 8 | 8.z | angol | n.a. |
| D991-F721 | 8 | 8.z | angol | 47% |
| X619-S568 | 8 | 8.z | angol | n.a. |
| J256-W359 | 8 | 8.z | angol | 0% |
| E877-D740 | 8 | 8.z | angol | n.a. |
Csatolmányok
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Idegen nyelvi mérés - 8. évfolyam - 2019 (docx) | 15.07 KB |
| Idegen nyelvi mérés - 8. évfolyam - 2019 (pdf) | 240.84 KB |